CAT. 1999 | |||
Equipos | JUGADOS | PUNTOS | |
Defensores | 8 | 23 | |
Avefa | 8 | 21 | |
All Boys | 8 | 20 | |
El Talar | 8 | 20 | |
ADLA | 8 | 19 | |
Santiaguito | 8 | 19 | |
Excursio | 7 | 18 | |
A.V. Luro | 8 | 16 | |
Monserrat | 8 | 16 | |
Ciencia | 7 | 14 | |
Cugon | 8 | 14 | |
Juv. Unida | 8 | 13 | |
M.Fierro | 8 | 13 | |
D. Rojos | 8 | 10 | |
Platense | 8 | 8 | |
Saenz Peña | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario