| CAT. 2001 | |||
| Equipos | JUGADOS | PUNTOS | |
| Juv. Unida | 8 | 24 | |
| Monserrat | 8 | 22 | |
| All Boys | 8 | 20 | |
| Cugon | 8 | 20 | |
| Santiaguito | 8 | 20 | |
| A.V.Luro | 8 | 19 | |
| M.Fierro | 8 | 18 | |
| Saenz Pena | 8 | 16 | |
| Platense | 8 | 15 | |
| ADLA | 8 | 14 | |
| El Talar | 8 | 12 | |
| Defensores | 8 | 12 | |
| D. Rojos | 8 | 12 | |
| Excursio | 7 | 11 | |
| Avefa | 8 | 9 | |
| Ciencia | 7 | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario