| CAT. 2004 | ||||
| Equipos | JUGADOS | PUNTOS | ||
| Saenz Pena | 8 | 22 | ||
| ADLA | 8 | 21 | ||
| All Boys | 8 | 20 | ||
| Avefa | 8 | 20 | ||
| A.V.Luro | 8 | 18 | ||
| Cugon | 8 | 18 | ||
| El Talar | 8 | 18 | ||
| M.Fierro | 8 | 18 | ||
| Excursio | 7 | 16 | ||
| Ciencia | 7 | 13 | ||
| D. Rojos | 8 | 13 | ||
| Juv. Unida | 8 | 13 | ||
| Platense | 8 | 13 | ||
| Santiaguito | 8 | 12 | ||
| Defensores | 8 | 9 | ||
| Monserrat | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario