FEFI | |||
CAT. 2005 | |||
Equipos | JUGADOS | PUNTOS | |
Ciencia | 8 | 24 | |
Santiaguito | 8 | 23 | |
All Boys | 8 | 21 | |
Juv. Unida | 8 | 20 | |
Avefa | 8 | 18 | |
M. Fierro | 8 | 18 | |
Platense | 8 | 18 | |
A.V.Luro | 8 | 17 | |
Saenz Peña | 8 | 17 | |
ADLA | 8 | 16 | |
Cugon | 8 | 14 | |
El Talar | 7 | 14 | |
D. Rojos | 8 | 10 | |
Monserrat | 8 | 10 | |
Defensores | 8 | 8 | |
Excursio | 8 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario